Aşağıda verilen hızlar. normal atmosfer basıncı ve ortam sıcaklıklarında
boru içindeki akışkanlar için pratikte kullanılan değerlerdir.
Oksijen gazının boru içinde olması gereken maksimum hızı basınca bağlı olarak değişir.
Oksijen gazının hızları aşağıdaki tablodan alınabilir.
ƒ : BORU İÇ YÜZEYLERİ PÜRÜZLÜLÜK KATSAYILARI
SAE | HADDELEME | Sy (Kgf/ Cm²) | Su (Kgf/ Cm²) | Sertlik (BHN) |
1010 | Sıcak haddelenmiş | 1825 | 3300 | 95 |
Soğuk çekilmiş | 3100 | 3725 | 105 | |
1015 | Sıcak haddelenmiş | 1900 | 3515 | 101 |
Soğuk çekilmiş | 3300 | 3935 | 111 | |
1018 | Sıcak haddelenmiş | 2250 | 4075 | 116 |
Soğuk çekilmiş | 2250 | 4500 | 126 | |
1020 | Sıcak haddelenmiş | 2460 | 4360 | 120 |
1112 | Sıcak haddelenmiş | 2320 | 3935 | 121 |
Soğuk çekilmiş | 4220 | 5485 | 167 | |
1035 | Sıcak haddelenmiş | 2740 | 5060 | 143 |
Soğuk çekilmiş | 4710 | 5625 | 163 | |
1040 | Sıcak haddelenmiş | 2950 | 5340 | 149 |
Soğuk çekilmiş | 4990 | 5975 | 170 | |
1045 | Sıcak haddelenmiş | 3165 | 5765 | 163 |
Soğuk çekilmiş | 5415 | 6395 | 179 | |
1050 | Sıcak haddelenmiş | 3445 | 6325 | 179 |
Soğuk çekilmiş | 5900 | 7030 | 197 |
Bu tabloda belirtilen ƒ Boru sürtünme katsayılarını TABLO.1 den alabilirsiniz.
-
Bu tabloda sarı boyalı olan standartlar tercih edilmelidir. |
|